Inhalt des Knoten "INVOICE_ITEM":
Knoten/Feld | min | max | Pflicht |
Format |
Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE_ITEM_ID | 1 | 1 | ü | integer | laufende Positionsnummer | |||||||||||||||||||||||||||
ARTICLE_ID | 1 | 1 | ü | Containerdaten und Leistungsbeschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||
QUANTITY | 1 | 1 | ü | integer | Anzahl verrechnete Leistungseinheiten | |||||||||||||||||||||||||||
ORDER_UNIT | 1 | 1 | ü | string | immer "ZZ" | |||||||||||||||||||||||||||
ARTICLE_PRICE | 1 | 1 | ü |
Angaben zum Preis
|
||||||||||||||||||||||||||||
ORDER_REFERENCE | 1 | 1 | ü | Referenzen aus Kundenauftrag | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLIER_ORDER_REFERENCE | 1 | 1 | ü | IMS-Referenzen | ||||||||||||||||||||||||||||
REMARK | 1 | n |
erweiterte Informationen zur Rechnungspostion
|
zurück zum übergeordneten Knoten